| Cota-Activator 5 | ||
| 1 | 21.01.2014 | DF6EX | 
| 2 | 21.01.2014 | DL5AWI | 
| 3 | 21.01.2014 | DP7COTA | 
| 4 | 21.01.2014 | DL1ASF | 
| 5 | 23.02.2014 | DL6AP | 
| 6 | 24.02.2014 | DR11COTA | 
| 7 | 24.02.2014 | DK2AJ | 
| 8 | 24.02.2014 | DL2NOM | 
| 9 | 13.05.2014 | DL1JKK | 
| 10 | 15.06.2014 | DL5AWE | 
| 11 | 30.06.2014 | DO8JH | 
| 12 | 30.06.2014 | DG3VSM | 
| 13 | 30.06.2014 | DL2RUF | 
| 14 | 10.07.2014 | DL6ATI | 
| 15 | 29.09.2014 | DC0TO | 
| 16 | 05.01.2015 | DM7MA | 
| 17 | 04.05.2015 | DG6PW | 
| 18 | 11.05.2015 | DL3KOG | 
| 19 | 11.05.2015 | DN3WB | 
| 20 | 11.05.2015 | DK0WWB | 
| 21 | 30.05.2015 | DK1IO | 
| 22 | 14.07.2015 | DM2DLG | 
| 23 | 14.07.2015 | DL0KK | 
| 24 | 26.08.2015 | DL6UNF | 
| 25 | 16.09.2015 | DH0KAA | 
| 26 | 21.09.2015 | DO1DAN | 
| 27 | 05.10.2015 | DL1SWB | 
| 28 | 05.10.2015 | DL8MLD | 
| 29 | 05.01.2016 | DL3JJ | 
| 30 | 07.02.2016 | DF0WSB | 
| 31 | 04.05.2016 | DL1DXF | 
| 32 | 09.05.2016 | DK5AX | 
| 33 | 09.05.2016 | DL4ZM | 
| 34 | 30.05.2016 | DG3HWO | 
| 35 | 30.05.2016 | DL3HWO | 
| 36 | 30.08.2016 | DL0HWI | 
| 37 | 28.11.2016 | DL1ASA | 
| 38 | 01.12.2016 | DG2RON | 
| 39 | 21.12.2016 | DK7JQ | 
| 40 | 01.02.2017 | DJ2OS | 
| 41 | 06.03.2017 | DO3GEO | 
| 42 | 07.05.2017 | DG5MLA | 
| 43 | 22.05.2017 | DL4BBH | 
| 44 | 23.05.2017 | DF9PE | 
| 45 | 29.07.2017 | DL1LRI | 
| 46 | 29.07.2017 | DL7LM | 
| 47 | 22.09.2017 | DL6MWG | 
| 48 | 26.09.2017 | DL2DXA | 
| 49 | 17.10.2017 | DF3IF | 
| 50 | 14.11.2017 | DJ0JB | 
| 51 | 23.03.2018 | DO3JM | 
| 52 | 15.05.2018 | DO3GE | 
| 53 | 30.05.2018 | DL2LRT | 
| 54 | 30.06.2018 | DB7MM | 
| 55 | 05.11.2018 | DK8SV | 
| 56 | 26.11.2018 | DK3ME | 
| 57 | 17.01.2019 | DM2BPG | 
| 58 | 26.02.2019 | DL0NV | 
| 59 | 06.06.2019 | DD0VU | 
| 60 | 06.06.2019 | DO2HEY | 
| 61 | 06.06.2019 | DF2VZ | 
| 62 | 15.08.2019 | DL6JZ | 
| 63 | 16.12.2019 | DR10WCA | 
| 64 | 07.03.2021 | DL0WCA | 
| 65 | 20.04.2021 | DQ11WCA | 
| 66 | 04.05.2021 | DL7BC | 
| Cota-Activator 10 | ||
| 1 | 27.01.2014 | DF6EX | 
| 2 | 21.01.2014 | DL5AWI | 
| 3 | 30.06.2014 | DL2RUF | 
| 4 | 22.07.2014 | DL1JKK | 
| 5 | 10.11.2014 | DC0TO | 
| 6 | 10.11.2014 | DO8JH | 
| 7 | 10.11.2014 | DG3VSM | 
| 8 | 16.09.2015 | DH0KAA | 
| 9 | 02.11.2015 | DM7MA | 
| 10 | 18.01.2016 | DO1DAN | 
| 11 | 18.01.2016 | DL1ASF | 
| 12 | 18.01.2016 | DL8MLD | 
| 13 | 01.12.2016 | DG2RON | 
| 14 | 21.12.2016 | DK7JQ | 
| 15 | 01.02.2017 | DJ2OS | 
| 16 | 01.05.2017 | DK5AX | 
| 17 | 07.05.2017 | DG5MLA | 
| 18 | 22.05.2017 | DL4BBH | 
| 19 | 23.05.2017 | DF9PE | 
| 20 | 20.06.2017 | DL1DXF | 
| 21 | 25.07.2017 | DG3HWO | 
| 22 | 25.07.2017 | DL3HWO | 
| 23 | 26.09.2017 | DL2DXA | 
| 24 | 28.10.2017 | DL1SWB | 
| 25 | 02.03.2018 | DJ0JB | 
| 26 | 15.05.2018 | DO3GE | 
| 27 | 01.07.2018 | DL2LRT | 
| 28 | 30.06.2018 | DB7MM | 
| 29 | 05.11.2018 | DK8SV | 
| 30 | 26.11.2018 | DK3ME | 
| 31 | 04.03.2019 | DL0NV | 
| 32 | 15.08.2019 | DL6JZ | 
| 33 | 16.12.2019 | DR10WCA | 
| 34 | 20.04.2021 | DQ11WCA | 
| 35 | 04.05.2021 | DL7BC | 
| Cota-Activator 15 | ||
| 1 | 27.01.2014 | DF6EX | 
| 2 | 05.08.2014 | DL2RUF | 
| 3 | 08.08.2014 | DL5AWI | 
| 4 | 01.10.2014 | DL1JKK | 
| 5 | 16.09.2015 | DH0KAA | 
| 6 | 16.09.2015 | DO8JH | 
| 7 | 16.09.2015 | DG3VSM | 
| 8 | 16.09.2015 | DC0TO | 
| 9 | 02.12.2015 | DM7MA | 
| 10 | 01.07.2016 | DL8MLD | 
| 11 | 20.09.2016 | DO1DAN | 
| 12 | 02.11.2016 | DL1ASF | 
| 13 | 21.12.2016 | DK7JQ | 
| 14 | 01.02.2017 | DJ2OS | 
| 15 | 07.05.2017 | DG5MLA | 
| 16 | 11.05.2017 | DG2RON | 
| 17 | 22.05.2017 | DL4BBH | 
| 18 | 23.05.2017 | DF9PE | 
| 19 | 29.08.2017 | DG3HWO | 
| 20 | 29.08.2017 | DL3HWO | 
| 21 | 28.10.2017 | DL1SWB | 
| 22 | 04.11.2017 | DL2DXA | 
| 23 | 30.06.2018 | DB7MM | 
| 24 | 04.07.2019 | DL1DXF | 
| 25 | 10.08.2019 | DL0NV | 
| 26 | 15.08.2019 | DL6JZ | 
| 27 | 16.12.2019 | DR10WCA | 
| 28 | 20.04.2021 | DQ11WCA | 
| 29 | 04.05.2021 | DL7BC | 
| Cota-Activator 20 | ||
| 1 | 27.01.2014 | DF6EX | 
| 2 | 22.09.2014 | DL2RUF | 
| 3 | 26.05.2015 | DL1JKK | 
| 4 | 16.09.2015 | DH0KAA | 
| 5 | 22.10.2015 | DO8JH | 
| 6 | 22.10.2015 | DG3VSM | 
| 7 | 22.10.2015 | DC0TO | 
| 8 | 24.12.2015 | DM7MA | 
| 9 | 02.11.2016 | DL1ASF | 
| 10 | 04.11.2016 | DL8MLD | 
| 11 | 08.11.2016 | DL5AWI | 
| 12 | 21.12.2016 | DK7JQ | 
| 13 | 17.02.2017 | DJ2OS | 
| 14 | 24.04.2017 | DO1DAN | 
| 15 | 07.05.2017 | DG5MLA | 
| 16 | 11.05.2017 | DG2RON | 
| 17 | 23.05.2017 | DF9PE | 
| 18 | 01.10.2017 | DG3HWO | 
| 19 | 01.10.2017 | DL3HWO | 
| 20 | 04.11.2017 | DL2DXA | 
| 21 | 05.11.2017 | DL1SWB | 
| 22 | 15.08.2019 | DL6JZ | 
| 23 | 16.10.2019 | DR10WCA | 
| 24 | 20.04.2021 | DQ11WCA | 
| Cota-Activator 25 | ||
| 1 | 27.01.2014 | DF6EX | 
| 2 | 04.11.2014 | DL2RUF | 
| 3 | 16.09.2015 | DH0KAA | 
| 4 | 21.09.2015 | DL1JKK | 
| 5 | 19.03.2016 | DM7MA | 
| 6 | 27.03.2016 | DC0TO | 
| 7 | 27.03.2016 | DO8JH | 
| 8 | 27.03.2016 | DG3VSM | 
| 9 | 08.11.2016 | DL5AWI | 
| 10 | 21.12.2016 | DK7JQ | 
| 11 | 01.03.2017 | DJ2OS | 
| 12 | 01.05.2017 | DL8MLD | 
| 13 | 07.05.2017 | DG5MLA | 
| 14 | 23.05.2017 | DF9PE | 
| 15 | 26.06.2017 | DG2RON | 
| 16 | 28.07.2017 | DO1DAN | 
| 17 | 26.12.2019 | DR10WCA | 
| 18 | 10.05.2020 | DG3HWO | 
| 19 | 28.10.2020 | DL1SWB | 
| 20 | 20.04.2021 | DQ11WCA | 
| Cota-Activator 30 | ||
| 1 | 11.08.2014 | DF6EX | 
| 2 | 22.11.2014 | DL2RUF | 
| 3 | 16.09.2015 | DH0KAA | 
| 4 | 29.10.2015 | DL1JKK | 
| 5 | 20.04.2016 | DC0TO | 
| 6 | 20.04.2016 | DO8JH | 
| 7 | 20.04.2016 | DG3VSM | 
| 8 | 27.05.2016 | DM7MA | 
| 9 | 08.11.2016 | DL5AWI | 
| 10 | 21.12.2016 | DK7JQ | 
| 11 | 15.03.2017 | DJ2OS | 
| 12 | 07.05.2017 | DG5MLA | 
| 13 | 16.08.2017 | DG2RON | 
| 14 | 22.09.2017 | DL8MLD | 
| 15 | 01.10.2017 | DF9PE | 
| 16 | 16.10.2018 | DO1DAN | 
| 17 | 26.12.2019 | DR10WCA | 
| 18 | 28.10.2020 | DL1SWB | 
| 19 | 20.04.2021 | DQ11WCA | 
| Cota-Activator 35 | ||
| 1 | 11.08.2014 | DF6EX | 
| 2 | 21.12.2014 | DL2RUF | 
| 3 | 16.09.2015 | DH0KAA | 
| 4 | 19.02.2016 | DL1JKK | 
| 5 | 27.05.2016 | DO8JH | 
| 6 | 27.05.2016 | DG3VSM | 
| 7 | 27.05.2016 | DC0TO | 
| 8 | 03.09.2016 | DM7MA | 
| 9 | 21.12.2016 | DK7JQ | 
| 10 | 01.04.2017 | DJ2OS | 
| 11 | 01.05.2017 | DL5AWI | 
| 12 | 07.05.2017 | DG5MLA | 
| 13 | 02.10.2017 | DF9PE | 
| 14 | 09.11.2017 | DL8MLD | 
| 15 | 16.12.2019 | DR10WCA | 
| 16 | 28.10.2020 | DL1SWB | 
| 17 | 20.04.2021 | DQ11WCA | 
| Cota-Activator 40 | ||
| 1 | 29.09.2014 | DF6EX | 
| 2 | 21.03.2015 | DL2RUF | 
| 3 | 09.01.2016 | DH0KAA | 
| 4 | 02.05.2016 | DL1JKK | 
| 5 | 29.06.2016 | DC0TO | 
| 6 | 29.06.2016 | DO8JH | 
| 7 | 29.06.2016 | DG3VSM | 
| 8 | 09.10.2016 | DM7MA | 
| 9 | 21.12.2016 | DK7JQ | 
| 10 | 01.04.2017 | DJ2OS | 
| 11 | 07.05.2017 | DG5MLA | 
| 12 | 14.08.2017 | DL5AWI | 
| 13 | 03.10.2017 | DF9PE | 
| 14 | 10.04.2018 | DL8MLD | 
| 15 | 16.12.2019 | DR10WCA | 
| 16 | 28.10.2020 | DL1SWB | 
| Cota-Activator 45 | ||
| 1 | 21.04.2015 | DF6EX | 
| 2 | 09.06.2015 | DL2RUF | 
| 3 | 09.01.2016 | DH0KAA | 
| 4 | 23.07.2016 | DL1JKK | 
| 5 | 15.09.2016 | DC0TO | 
| 6 | 15.09.2016 | DO8JH | 
| 7 | 15.09.2016 | DG3VSM | 
| 8 | 27.10.2016 | DM7MA | 
| 9 | 21.12.2016 | DK7JQ | 
| 10 | 23.05.2017 | DJ2OS | 
| 11 | 27.09.2015 | DL5AWI | 
| 12 | 04.10.2015 | DF9PE | 
| 13 | 22.06.2018 | DL8MLD | 
| 14 | 16.12.2019 | DR10WCA | 
| 15 | 28.10.2020 | DL1SWB | 
| Cota-Activator 50 | ||
| 1 | 29.06.2015 | DL2RUF | 
| 2 | 26.08.2015 | DF6EX | 
| 3 | 09.03.2016 | DH0KAA | 
| 4 | 03.10.2016 | DC0TO | 
| 5 | 03.10.2016 | DO8JH | 
| 6 | 03.10.2016 | DG3VSM | 
| 7 | 27.10.2016 | DM7MA | 
| 8 | 21.12.2016 | DK7JQ | 
| 9 | 24.12.2016 | DL1JKK | 
| 10 | 23.05.2017 | DJ2OS | 
| 11 | 05.10.2017 | DF9PE | 
| 12 | 15.12.2018 | DL8MLD | 
| 13 | 16.12.2019 | DR10WCA | 
| 14 | 28.10.2020 | DL1SWB | 
| Cota-Activator 55 | ||
| 1 | 28.07.2015 | DL2RUF | 
| 2 | 21.04.2016 | DF6EX | 
| 3 | 21.05.2016 | DH0KAA | 
| 4 | 21.10.2016 | DO8JH | 
| 5 | 21.10.2016 | DG3VSM | 
| 6 | 02.11.2016 | DM7MA | 
| 7 | 19.11.2016 | DC0TO | 
| 8 | 31.01.2017 | DK7JQ | 
| 9 | 17.06.2017 | DJ2OS | 
| 10 | 06.10.2017 | DF9PE | 
| 11 | 13.03.2018 | DL1JKK | 
| 12 | 05.08.2019 | DL8MLD | 
| 13 | 27.12.2019 | DR10WCA | 
| Cota-Activator 60 | ||
| 1 | 05.01.2016 | DL2RUF | 
| 2 | 15.07.2016 | DH0KAA | 
| 3 | 09.11.2016 | DF5EX | 
| 4 | 31.01.2017 | DK7JQ | 
| 5 | 16.05.2017 | DC0TO | 
| 6 | 16.05.2017 | DO8JH | 
| 7 | 16.05.2017 | DG3VSM | 
| 8 | 01.07.2017 | DJ2OS | 
| 9 | 07.10.2017 | DF9PE | 
| 10 | 10.11.2018 | DL1JKK | 
| 11 | 06.08.2019 | DL8MLD | 
| 12 | 27.12.2019 | DR10WCA | 
| Cota-Activator 65 | ||
| 1 | 05.02.2016 | DL2RUF | 
| 2 | 15.07.2016 | DH0KAA | 
| 3 | 01.07.2017 | DJ2OS | 
| 4 | 23.09.2017 | DC0TO | 
| 5 | 23.09.2017 | DO8JH | 
| 6 | 23.09.2017 | DG3VSM | 
| 7 | 08.10.2017 | DF9PE | 
| 8 | 06.06.2019 | DL1JKK | 
| 9 | 22.08.2020 | DL8MLD | 
| COTA Activator 70 | ||
| 1 | 21.04.2016 | DL2RUF | 
| 2 | 15.04.2017 | DH0KAA | 
| 3 | 01.07.2017 | DJ2OS | 
| 4 | 16.10.2017 | DF9PE | 
| 5 | 25.10.2017 | DC0TO | 
| 6 | 25.10.2017 | DO8JH | 
| 7 | 25.10.2017 | DG3VSM | 
| COTA-Activator 75 | ||
| 1 | 31.10.2016 | DL2RUF | 
| 2 | 15.04.2017 | DH0KAA | 
| 3 | 01.08.2017 | DJ2OS | 
| 4 | 14.11.2017 | DF9PE | 
| 5 | 03.05.2018 | DO8JH | 
| 6 | 03.05.2018 | DG3VSM | 
| 7 | 03.05.2018 | DC0TO | 
| COTA Activator 80 | ||
| 1 | 31.10.2016 | DL2RUF | 
| 2 | 15.04.2017 | DH0KAA | 
| 3 | 18.08.2017 | DJ2OS | 
| 4 | 14.11.2017 | DF9PE | 
| 5 | 03.05.2018 | DO8JH | 
| 6 | 03.05.2018 | DG3VSM | 
| 7 | 03.05.2018 | DC0TO | 
| COTA Activator 85 | ||
| 1 | 31.10.2016 | DL2RUF | 
| 2 | 15.05.2017 | DH0KAA | 
| 3 | 28.09.2017 | DJ2OS | 
| 4 | 14.11.2017 | DF9PE | 
| 5 | 31.05.2019 | DC0TO | 
| 6 | 31.05.2019 | DO8JH | 
| 7 | 31.05.2019 | DG3VSM | 
| COTA Activator 90 | ||
| 1 | 14.12.2016 | DL2RUF | 
| 2 | 01.06.2017 | DH0KAA | 
| 3 | 28.09.2017 | DJ2OS | 
| 4 | 14.11.2017 | DF9PE | 
| 5 | 08.11.2019 | DC0TO | 
| 6 | 08.11.2019 | DO8JH | 
| 7 | 08.11.2019 | DG3VSM | 
| COTA Activator 95 | ||
| 1 | 14.04.2017 | DL2RUF | 
| 2 | 01.06.2017 | DH0KAA | 
| 3 | 16.10.2017 | DJ2OS | 
| 4 | 14.11.2017 | DF9PE | 
| 5 | 08.07.2020 | DC0TO | 
| 6 | 08.07.2020 | DO8JH | 
| 7 | 08.07.2020 | DG3VSM | 
| COTA Activator 100 | ||
| 1 | 14.04.2017 | DL2RUF | 
| 2 | 01.06.2017 | DH0KAA | 
| 3 | 16.10.2017 | DJ2OS | 
| 4 | 14.11.2017 | DF9PE | 
| 5 | 12.07.2020 | DC0TO | 
| 6 | 12.07.2020 | DO8JH | 
| 7 | 12.07.2020 | DG3VSM | 
| COTA Activator 105 | ||
| 1 | 27.11.2017 | DF9PE | 
| 2 | 23.01.2018 | DH0KAA | 
| 3 | 21.04.2018 | DJ2OS | 
| 4 | 19.11.2020 | DC0TO | 
| 5 | 19.11.2020 | DO8JH | 
| 6 | 19.11.2020 | DG3VSM | 
| COTA Activator 110 | ||
| 1 | 27.11.2017 | DF9PE | 
| 2 | 24.01.2018 | DH0KAA | 
| 3 | 12.05.2018 | DJ2OS | 
| 4 | 11.06.2021 | DC0TO | 
| 5 | 11.06.2021 | DO8JH | 
| 6 | 11.06.2021 | DG3VSM | 
| COTA Activator 115 | ||
| 1 | 30.12.2017 | DF9PE | 
| 2 | 21.05.2018 | DJ2OS | 
| 3 | 01.02.2018 | DH0KAA | 
| COTA Activator 120 | ||
| 1 | 30.12.2017 | DF9PE | 
| 2 | 21.05.2018 | DJ2OS | 
| 3 | 10.10.2018 | DH0KAA | 
| COTA Activator 125 | ||
| 1 | 29.01.2018 | DF9PE | 
| 2 | 08.06.2018 | DJ2OS | 
| 3 | 15.10.2018 | DH0KAA | 
| COTA Activator 130 | ||
| 1 | 14.02.2018 | DF9PE | 
| 2 | 23.06.2018 | DJ2OS | 
| 3 | 17.10.2018 | DH0KAA | 
| COTA Activator 135 | ||
| 1 | 23.02.2018 | DF9PE | 
| 2 | 23.06.2018 | DJ2OS | 
| 3 | 23.10.2018 | DH0KAA | 
| COTA Activator 140 | ||
| 1 | 23.02.2018 | DF9PE | 
| 2 | 23.06.2018 | DJ2OS | 
| 3 | 23.10.2018 | DH0KAA | 
| COTA Activator 145 | ||
| 1 | 21.04.2018 | DF9PE | 
| 2 | 23.06.2018 | DJ2OS | 
| 3 | 23.10.2018 | DH0KAA | 
| COTA Activator 150 | ||
| 1 | 21.04.2018 | DF9PE | 
| 2 | 23.06.2018 | DJ2OS | 
| 3 | 02.01.2020 | DH0KAA | 
| COTA Activator 155 | ||
| 1 | 21.04.2018 | DF9PE | 
| 2 | 02.12.2018 | DJ2OS | 
| 3 | 02.01.2020 | DH0KAA | 
| COTA Activator 160 | ||
| 1 | 21.04.2018 | DF9PE | 
| 2 | 02.12.2018 | DJ2OS | 
| 3 | 02.01.2020 | DH0KAA | 
| COTA Activator 165 | ||
| 1 | 21.04.2018 | DF9PE | 
| 2 | 02.12.2018 | DJ2OS | 
| 3 | 02.01.2020 | DH0KAA | 
| COTA Activator 170 | ||
| 1 | 21.04.2018 | DF9PE | 
| 2 | 15.12.2018 | DJ2OS | 
| 3 | 26.05.2021 | DH0KAA | 
| COTA Activator 175 | ||
| 1 | 21.04.2018 | DF9PE | 
| 2 | 03.05.2019 | DJ2OS | 
| 3 | 26.05.2021 | DH0KAA | 
| COTA Activator 180 | ||
| 1 | 21.04.2018 | DF9PE | 
| 2 | 23.05.2019 | DJ2OS | 
| 3 | 26.05.2021 | DH0KAA | 
| COTA Activator 185 | ||
| 1 | 01.07.2018 | DF9PE | 
| 2 | 24.05.2019 | DJ2OS | 
| 3 | 26.05.2021 | DH0KAA | 
| COTA Activator 190 | ||
| 1 | 01.07.2018 | DF9PE | 
| 2 | 25.05.2019 | DJ2OS | 
| 3 | 26.05.2021 | DH0KAA | 
| COTA Activator 195 | ||
| 1 | 01.07.2018 | DF9PE | 
| 2 | 26.05.2019 | DJ2OS | 
| 3 | 26.05.2021 | DH0KAA | 
| COTA Activator 200 | ||
| 1 | 27.05.2019 | DJ2OS | 
| 2 | 26.05.2021 | DH0KAA | 
| COTA Activator 205 | ||
| 1 | 28.06.2019 | DJ2OS | 
| COTA Activator 210 | ||
| 1 | 19.07.2019 | DJ2OS | 
| COTA Jahresdiplom 2017 | ||
| 10 | 01.02.2017 | DJ2OS | 
| 11.04.2017 | DK7JQ | |
| 15.04.2017 | DL2RUF | |
| 23.05.2017 | DF9PE | |
| 23.05.2017 | DG3VSM | |
| 23.05.2017 | DO8JH | |
| 23.05.2017 | DC0TO | |
| 05.06.2017 | DH0KAA | |
| 26.06.2017 | DG2RON | |
| 10.08.2017 | DL1JKK | |
| 22.09.2017 | DL8MLD | |
| 22.09.2017 | DL5AWI | |
| 26.09.2017 | DL2DXA | |
| 27.11.2017 | DL4BBH | |
| 15.05.2018 | DO3GE | |
| 01.05.2020 | DG5MLA | |
| 20 | 17.02.2017 | DJ2OS | 
| 05.05.2017 | DK7JQ | |
| 23.05.2017 | DF9PE | |
| 18.06.2017 | DG3VSM | |
| 18.06.2017 | DO8JH | |
| 18.06.2017 | DC0TO | |
| 23.06.2017 | DL2RUF | |
| 18.08.2017 | DH0KAA | |
| 14.11.2017 | DL2DXA | |
| 01.05.2020 | DG5MLA | |
| 30 | 15.03.2017 | DJ2OS | 
| 19.06.2017 | DF9PE | |
| 23.08.2017 | DK7JQ | |
| 15.09.2017 | DH0KAA | |
| 08.10.2017 | DC0TO | |
| 08.10.2017 | DO8JH | |
| 08.10.2017 | DG3VSM | |
| 01.05.2020 | DG5MLA | |
| 40 | 01.04.2017 | DJ2OS | 
| 02.04.2017 | DF9PE | |
| 23.08.2017 | DK7JQ | |
| 15.11.2017 | DO8JH | |
| 15.11.2017 | DG3VSM | |
| 15.11.2017 | DC0TO | |
| 01.05.2020 | DG5MLA | |
| 50 | 23.05.2017 | DJ2OS | 
| 18.07.2017 | DF9PE | |
| 60 | 01.07.2017 | DJ2OS | 
| 16.10.2017 | DF9PE | |
| 70 | 01.07.2017 | DJ2OS | 
| 16.10.2017 | DF9PE | |
| 80 | 18.08.2017 | DJ2OS | 
| 14.11.2017 | DF9PE | |
| 90 | 28.09.2017 | DJ2OS | 
| 14.11.2017 | DF9PE | |
| 100 | 16.10.2017 | DJ2OS | 
| 14.11.2017 | DF9PE | |
| 110 | 27.11.2017 | DF9PE | 
| 120 | 30.12.2017 | DF9PE | 
| COTA Jahresdiplom 2018 | ||
| 10 | 28.01.2018 | DF9PE | 
| 03.05.2018 | DO8JH | |
| 03.05.2018 | DG3VSM | |
| 03.05.2018 | DC0TO | |
| 12.05.2018 | DJ2OS | |
| 28.06.2018 | DL8MLD | |
| 07.07.2018 | DL1JKK | |
| 15.07.2018 | DO3GE | |
| 23.08.2018 | DL2DXA | |
| 05.11.2018 | DK8SV | |
| 26.11.2018 | DK3ME | |
| 06.12.2018 | DO1DAN | |
| 15.11.2019 | DL6JZ | |
| 20 | 14.02.2018 | DF9PE | 
| 21.05.2018 | DJ2OS | |
| 08.06.2018 | DG3VSM | |
| 08.06.2018 | DO8JH | |
| 08.06.2018 | DC0TO | |
| 23.08.2018 | DL2DXA | |
| 17.01.2019 | DL2RUF | |
| 30 | 23.02.2018 | DF9PE | 
| 08.06.2018 | DJ2OS | |
| 03.08.2018 | DG3VSM | |
| 03.08.2018 | DO8JH | |
| 03.08.2018 | DC0TO | |
| 40 | 09.03.2018 | DF9PE | 
| 23.06.2018 | DJ2OS | |
| 20.10.2018 | DC0TO | |
| 20.10.2018 | DO8JH | |
| 20.10.2018 | DG3VSM | |
| 50 | 21.04.2018 | DF9PE | 
| 23.06.2018 | DJ2OS | |
| 21.12.2018 | DO8JH | |
| 21.12.2018 | DG3VSM | |
| 21.12.2018 | DC0TO | |
| 60 | 21.04.2018 | DF9PE | 
| 16.11.2018 | DJ2OS | |
| 70 | 01.06.2018 | DF9PE | 
| 25.11.2018 | DJ2OS | |
| 80 | 01.06.2018 | DF9PE | 
| 90 | 15.08.2018 | DF9PE | 
| 100 | 15.08.2018 | DF9PE | 
| 110 | 01.09.2018 | DF9PE | 
| 120 | 16.11.2018 | DF9PE | 
| 130 | 02.01.2019 | DF9PE | 
| COTA Jahresdiplom 2019 | ||
| 10 | 11.02.2019 | DF9PE | 
| 17.02.2019 | DL1JKK | |
| 29.03.2019 | DC0TO | |
| 29.03.2019 | DO8JH | |
| 29.03.2019 | DG3VSM | |
| 22.06.2019 | DD0VU | |
| 23.06.2019 | DL4BBH | |
| 24.06.2019 | DF2VZ | |
| 28.06.2019 | DJ2OS | |
| 07.08.2019 | DK8SV | |
| 13.08.2019 | DL2DXA | |
| 30.09.2019 | DL1RTW | |
| 11.10.2019 | DL9SEP | |
| 04.12.2019 | DL2RUF | |
| 16.12.2019 | DR10WCA | |
| 20 | 11.03.2019 | DF9PE | 
| 23.05.2019 | DC0TO | |
| 23.05.2019 | DO8JH | |
| 23.05.2019 | DG3VSM | |
| 14.06.2019 | DL1JKK | |
| 28.06.2019 | DJ2OS | |
| 13.08.2019 | DL2DXA | |
| 13.12.2019 | DL9SEP | |
| 16.12.2019 | DR10WCA | |
| 23.12.2019 | DH0KAA | |
| 30 | 09.04.2019 | DF9PE | 
| 12.07.2019 | DC0TO | |
| 12.07.2019 | DO8JH | |
| 12.07.2019 | DG3VSM | |
| 16.12.2019 | DR10WCA | |
| 40 | 26.07.2019 | DF9PE | 
| 31.10.2019 | DC0TO | |
| 31.10.2019 | DO8JH | |
| 31.10.2019 | DG3VSM | |
| 16.12.2019 | DR10WCA | |
| 50 | 26.07.2019 | DF9PE | 
| 16.12.2020 | DR10WCA | |
| 60 | 30.09.2019 | DF9PE | 
| 27.12.2019 | DR10WCA | |
| 70 | 31.10.2019 | DF9PE | 
| 80 | 06.12.2019 | DF9PE | 
| COTA Jahresdiplom 2020 | ||
| 10 | 02.03.2020 | DF9PE | 
| 06.03.2020 | DL1JKK | |
| 03.04.2020 | DD3JN | |
| 24.04.2020 | DC0TO | |
| 24.04.2020 | DO8JH | |
| 24.04.2020 | DG3VSM | |
| 21.06.2020 | DL9SEP | |
| 06.07.2020 | DL2DXA | |
| 30.08.2020 | DL1RTW | |
| 17.10.2020 | DK3ME | |
| 13.11.2020 | DQ11WCA | |
| 22.04.2021 | DL7BC | |
| 20 | 17.04.2020 | DF9PE | 
| 30.04.2020 | DD3JN | |
| 23.05.2020 | DG3VSM | |
| 23.05.2020 | DO8JH | |
| 23.05.2020 | DC0TO | |
| 06.07.2020 | DL2DXA | |
| 14.09.2020 | DL1JKK | |
| 23.10.2020 | DL1RTW | |
| 13.11.2020 | DQ11WCA | |
| 30 | 28.05.2020 | DF9PE | 
| 12.06.2020 | DD3JN | |
| 19.06.2020 | DG3VSM | |
| 19.06.2020 | DO8JH | |
| 19.06.2020 | DC0TO | |
| 13.11.2020 | DQ11WCA | |
| 24.12.2020 | DL2DXA | |
| 40 | 28.05.2020 | DF9PE | 
| 03.07.2020 | DD3JN | |
| 25.09.2020 | DC0TO | |
| 25.09.2020 | DO8JH | |
| 25.09.2020 | DG3VSM | |
| 50 | 07.08.2020 | DD3JN | 
| 08.08.2020 | DF9PE | |
| 06.11.2020 | DG3VSM | |
| 06.11.2020 | DO8JH | |
| 06.11.2020 | DC0TO | |
| 60 | 22.09.2020 | DF9PE | 
| 13.11.2020 | DD3JN | |
| 70 | 22.09.2020 | DF9PE | 
| 80 | 12.11.2020 | DF9PE | 
| 90 | 03.12.2020 | DF9PE | 
| 100 | 20.12.2020 | DF9PE | 
| COTA Jahresdiplom 2021 | ||
| 10 | 05.02.2021 | DF9PE | 
| 09.04.2021 | DO8JH | |
| 09.04.2021 | DG3VSM | |
| 09.04.2021 | DC0TO | |
| 20 | 20.03.2021 | DF9PE | 
| 21.05.2021 | DO(JH | |
| 21.05.2021 | DG3VSM | |
| 21.05.2021 | DC0TO | |
| 30 | 20.03.2021 | DF9PE | 
| 40 | 18.04.2021 | DF9PE | 
| 50 | 20.05.2021 | DF9PE | 
